Richtwerte online
Es wurden 69 Einträge in der gewählten Kategorie gefunden
| Maschine/Gerät | Kategorie | Neuwert |
| Einachsanhänger | 1,5 t Nutzlast | 2.600 € |
| Einachsanhänger | 2,0 t | 3.000 € |
| Einachsanhänger | 2,5 t | 3.200 € |
| Einachskipper 25 km/h | 4,0 t Nutzlast | 5.000 € |
| Einachskipper 25 km/h | 5,0 t | 6.000 € |
| Einachskipper 25 km/h | 6,0 t | 7.500 € |
| Einachskipper 25 km/h | 8,0 t Tandem | 11.200 € |
| Einachskipper 25 km/h | 10,0 t Tandem | 14.000 € |
| Einachskipper 25 km/h | 12,0 t Tandem | 17.200 € |
| Einachskipper 25 km/h | 15,0 t Tandem | 20.200 € |
| Einachskipper 25 km/h | Lenkachse | 4.000 € |
| Einachskipper - Zuschläge | Triebachse 6 t | 6.400 € |
| Einachskipper - Zuschläge | Triebachse 8 t | 7.600 € |
| Einachskipper - Zuschläge | Hebevorrichtung(300 kg) für Bioabfall | 4.500 € |
| Einachskipper - Zuschläge | Druckluftanlage- 2-Leiter | 1.100 € |
| Zweiachsanhänger (Plattform) 25 km/h | 3,0 t Nutzlast | 6.700 € |
| Zweiachsanhänger (Plattform) 25 km/h | 4,0 t | 7.000 € |
| Zweiachsanhänger (Plattform) 25 km/h | 5,0 t | 8.000 € |
| Zweiachsanhänger (Plattform) 25 km/h | 6,0 t | 9.100 € |
| Zweiachsanhänger (Plattform) 25 km/h | 8,0 t | 11.500 € |
| Zweiachsanhänger (Plattform) 25 km/h | 10,0 t | 13.700 € |
| Zweiachsanhänger (Plattform) 25 km/h | 12,0 t | 16.300 € |
| Zweiachskipper 25 km/h | 3,0 t Nutzlast | 7.600 € |
| Zweiachskipper 25 km/h | 4,0 t | 8.200 € |
| Zweiachskipper 25 km/h | 5,0 t | 9.300 € |
| Zweiachskipper 25 km/h | 6,0 t | 10.300 € |
| Zweiachskipper 25 km/h | 8,0 t | 12.500 € |
| Zweiachskipper 25 km/h | 10,0 t | 15.000 € |
| Zweiachskipper 25 km/h | 12,0 t | 16.700 € |
| Zweiachskipper 25 km/h | 14,0 t | 19.800 € |
| Zuschläge zu Anhängern | 40 km/h Ausführung bis 8 t | 1.800 € |
| Zuschläge zu Anhängern | 50 km/h Ausführung bis 8 t | 6.000 € |
| Zuschläge zu Anhängern | Druckluftanlage- 2-Leiter - 2-Achsen. | 1.250 € |
| Zuschläge zu Anhängern | Rungen mit Schlagkeilsicherung | 1.450 € |
| Zuschläge zu Anhängern | Planenaufbau | 1.800 € |
| Zuschläge zu Anhängern | Aufsatzbordwände 0,5 m | 1.000 € |
| Zuschläge zu Anhängern | hydr. Kippwand | 2.300 € |
| Zuschläge zu Anhängern | Silieraufbau | 3.000 € |
| Zuschläge zu Anhängern | Hochkippeinrichtung | 4.000 € |
| Drei- und Vierachskipper 40 km/h | 18 t Nutzlast - 3 Achsanhänger | 33.000 € |
| Drei- und Vierachskipper 40 km/h | 22 t Nutzlast - 4 Achsanhänger | 45.000 € |
| Drei- und Vierachskipper 40 km/h | 22 t Nutzlast - 4 Achs-3-Seitenkipper | 51.000 € |
| Drei- und Vierachskipper 40 km/h | 22 t Nutzlast - 4 Achs-Wannenkipper | 57.000 € |
| Abschiebewagen | 20 m³ | 24.000 € |
| Abschiebewagen | 30 m³ | 30.000 € |
| Abschiebewagen | 40 m³ | 48.000 € |
| Abschiebewagen | 45 m³ | 70.000 € |
| Häckselwagen | 32 m³ | 34.000 € |
| Häckselwagen | 40 m³ | 37.000 € |
| Häckselwagen | 45 m³ | 44.000 € |
| Häckselwagen | Dosierwalzen | 3.000 € |
| Hakenliftanhänger | 20 t Gesamtgewicht | 47.000 € |
| Hakenliftanhänger | Container 35 m³ | 7.600 € |
| Umladewagen | 20 m³ | 40.000 € |
| Biomüllsammelwagen | bis 4 t | 27.000 € |
| Biomüllsammelwagen | bis 6 t | 31.000 € |
| Biomüllsammelwagen | bis 6 - 8 t | 35.000 € |
| Biomüllsammelwagen | davon Hebevorrichtung | 9.000 € |
| Heckschaufel (Transportmulde) | Anbau, kippbar 1 m | 1.400 € |
| Heckschaufel (Transportmulde) | 1,6 m | 1.500 € |
| Heckschaufel (Transportmulde) | 2,1 m | 1.700 € |
| Heckschaufel (Transportmulde) | 2,5 m | 5.100 € |
| Heckschaufel (Transportmulde) | Hochkippeinrichtung | 1.330 € |
| PKW-Anhänger | 600 kg Nutzlast | 1.100 € |
| PKW-Anhänger | 800 kg Nutzlast gebremst | 1.700 € |
| PKW-Anhänger | 2000 kg Nutzlast Tandem gebremst | 30.000 € |
| Viehanhänger | 2 Tiere für PKW | 3.600 € |
| Viehanhänger | 3 - 5 Tiere für PKW | 3.900 € |
| Viehanhänger | 5 - 6 Tiere für Traktor | 6.500 € |

